Der Reformziegel Z12v aus unserem Produktionsstandort Langenzenn in Mittelfranken überzeugt mit seinem Doppelfalzsystem für optimalen Wasserlauf und seinen dezenten, hochwertigen Oberflächen. Durch das Mittelformat von 12-14 Ziegeln pro m² entsteht auf Dächern aller Art – ob alt oder neu, groß oder klein – ein ausgewogenes und ästhetisch ansprechendes Deckbild. Der Z12v vereint die zeitlose Eleganz eines Reformziegels mit optimaler Funktionalität und fügt sich unauffällig in jede Dachlandschaft ein
Z12v
Falstagsten, standard
Overflade & Farve
Valgt overflade/farve:
Er du på udkig efter ekspertrådgivning?
Kontaktperson
Kan du ikke finde den variant, du vil have?
Anmod om en skræddersyet tagsten
Totalmål
27,0 x 42,0 cm
Dæklængde (DL)
30,0- 35,5 cm
Middeldækbredde (MDB)
23,1 cm
Antal pr. m²
12,2 - 14,4
Vægt pr. stk.
3,7 kg
Min. taghældning
≥ 25°
Mål
| Mål | Standard |
|---|---|
| Gesamtmaße | 27,0 x 42,0 cm |
| Decklänge (ohne Ortgang) | 30,0 - 35,5 cm |
| DL mit Ortgang | 32,5 – 35,5 cm |
| DL Anarbeiten Ortgang | 30,0 – 35,5 cm |
| Deckbreite | 23,1 cm |
| Stückbedarf pro m² | 12,2 - 14,4 |
| Gewicht pro Stück | ca. 3.7 kg |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |
| Hagelklasse | 4 |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
| Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
| First Tradition | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 55 | 60 | 60 | - |
| Zylindrischer First | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 | - |
| Pultfirst Uni 90* | 70 | 70 | 60 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
| Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
| First Tradition | 130 | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | - |
| Zylindrischer First | 115 | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | - |
| Pultfirst Uni 90* | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 40 | - |
Der Reformziegel Z12v aus unserem Produktionsstandort Langenzenn in Mittelfranken überzeugt mit seinem Doppelfalzsystem für optimalen Wasserlauf und seinen dezenten, hochwertigen Oberflächen. Durch das Mittelformat von 12-14 Ziegeln pro m² entsteht auf Dächern aller Art – ob alt oder neu, groß oder klein – ein ausgewogenes und ästhetisch ansprechendes Deckbild. Der Z12v vereint die zeitlose Eleganz eines Reformziegels mit optimaler Funktionalität und fügt sich unauffällig in jede Dachlandschaft ein
Mål
| Mål | Standard |
|---|---|
| Gesamtmaße | 27,0 x 42,0 cm |
| Decklänge (ohne Ortgang) | 30,0 - 35,5 cm |
| DL mit Ortgang | 32,5 – 35,5 cm |
| DL Anarbeiten Ortgang | 30,0 – 35,5 cm |
| Deckbreite | 23,1 cm |
| Stückbedarf pro m² | 12,2 - 14,4 |
| Gewicht pro Stück | ca. 3.7 kg |
| Regeldachneigung | ≥ 25° |
| Hagelklasse | 4 |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
| Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
| First Tradition | 80 | 80 | 70 | 70 | 65 | 55 | 60 | 60 | - |
| Zylindrischer First | 90 | 90 | 85 | 85 | 80 | 75 | 75 | 65 | - |
| Pultfirst Uni 90* | 70 | 70 | 60 | 45 | 40 | 40 | 35 | 35 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
| Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
| First Tradition | 130 | 120 | 115 | 105 | 100 | 90 | 80 | 70 | - |
| Zylindrischer First | 115 | 100 | 85 | 80 | 70 | 60 | 55 | 40 | - |
| Pultfirst Uni 90* | 75 | 70 | 70 | 65 | 60 | 60 | 55 | 40 | - |
Sie haben Ihre eigenen Ideen? Sprechen Sie uns gerne an
Stilberater
Für eine individuelle Beratung haben Sie über vertrieb@dachziegel.de oder das Kontaktformular die Möglichkeit, uns Ihre Wünsche direkt mitzuteilen.