Med Z7v kan taglægningen ske med forskellige lægteafstande, og denne tagsten er dermed fremragende ved renovering af gamle tage. Uden tildækket gavludhæng giver den et forskydningsområde på 100 millimeter. Med denne falstagsten opnår man smukke, rolige tagbilleder. Samtidig er den velegnet til vinklede tagkonstruktioner. Da den tidligere i stort omfang blev anvendt ved renovering er den stadig den anden mest producerede tagsten hos Jacobi-Walther.
Z7v
Falstagsten, standard
Er du på udkig efter ekspertrådgivning?
Kontaktperson
Kan du ikke finde den variant, du vil have?
Anmod om en skræddersyet tagsten
Totalmål
25,0 x 42,7 cm
Dæklængde (DL)
25,0 - 35,0 cm
Middeldækbredde (MDB)
20,5 cm
Antal pr. m²
13,9 - 19,5
Vægt pr. stk.
ca. 3,5 kg
Min. taghældning
≥ 30°
Mål
Mål | Standard |
---|---|
Totalmål | 25,0 x 42,7 cm |
Dæklængde (DL) med Vindskedesten | 32,5 - 35,0 cm |
DL Arbejder på Vindskedesten | 29,0 - 32,5 cm |
DL uden Vindskedesten | 25,0 - 35,0 cm |
Middeldækbredde (MDB) | 20,5 cm |
Antal pr. m² | 13,9 - 19,5 |
Vægt pr. stk. | ca. 3,5 kg |
Dobbeltvinge pr. stk. | ca. 2,9 |
Vindskedesten pr. stk. | ca. 2,9 |
kl. Emballageenhed | 56 St. |
stk./palle | 280 |
Min. taghældning | ≥ 30° |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
F1v | - | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
F6v | - | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | - |
F9 | - | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | - |
F16 | - | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 60 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | - |
F1v | - | 120 | 115 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | - |
F6v | - | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | - |
F9 | - | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | - |
F16 | - | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 60 | 50 | - |
Afstand mellem lægter (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z7v | - | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 45 | 5 | 5 |
Højde på rygningslægte (FLA} i mm, ved brug af uni. Pultrygning 90
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z7v | - | 95 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 |
Med Z7v kan taglægningen ske med forskellige lægteafstande, og denne tagsten er dermed fremragende ved renovering af gamle tage. Uden tildækket gavludhæng giver den et forskydningsområde på 100 millimeter. Med denne falstagsten opnår man smukke, rolige tagbilleder. Samtidig er den velegnet til vinklede tagkonstruktioner. Da den tidligere i stort omfang blev anvendt ved renovering er den stadig den anden mest producerede tagsten hos Jacobi-Walther.
Mål
Mål | Standard |
---|---|
Totalmål | 25,0 x 42,7 cm |
Dæklængde (DL) med Vindskedesten | 32,5 - 35,0 cm |
DL Arbejder på Vindskedesten | 29,0 - 32,5 cm |
DL uden Vindskedesten | 25,0 - 35,0 cm |
Middeldækbredde (MDB) | 20,5 cm |
Antal pr. m² | 13,9 - 19,5 |
Vægt pr. stk. | ca. 3,5 kg |
Dobbeltvinge pr. stk. | ca. 2,9 |
Vindskedesten pr. stk. | ca. 2,9 |
kl. Emballageenhed | 56 St. |
stk./palle | 280 |
Min. taghældning | ≥ 30° |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
F1v | - | 65 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 40 | - |
F6v | - | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 55 | 50 | - |
F9 | - | 75 | 65 | 65 | 65 | 60 | 55 | 50 | - |
F16 | - | 85 | 80 | 75 | 70 | 70 | 70 | 60 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
F1 | - | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | - |
F1v | - | 120 | 115 | 110 | 100 | 95 | 85 | 75 | - |
F6v | - | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 80 | 70 | - |
F9 | - | 90 | 85 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | - |
F16 | - | 100 | 95 | 90 | 85 | 75 | 60 | 50 | - |
Afstand mellem lægter (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z7v | - | 45 | 35 | 35 | 35 | 30 | 45 | 5 | 5 |
Højde på rygningslægte (FLA} i mm, ved brug af uni. Pultrygning 90
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Z7v | - | 95 | 85 | 80 | 80 | 75 | 75 | 70 | 65 |
Har du dine egne ideer? Du er velkommen til at kontakte os
For individuel rådgivning har du mulighed for at fortælle os dine ønsker direkte via vertrieb@dachziegel.de eller ved at bruge Kontaktformularen.