Vi har optimeret topfalsen for at opnå mere fleksibel lægteafstand. Lægteafstand på 29 mm gør at tradition er en fleksibel tagsten til renoveringen af bygninger. Den specialformede tagsten sikrer fremragende vandafledning.
Tradition 2021
Falstagsten dobbelt Mulden
Overflade & Farve
Valgt overflade/farve: floejlssort
Er du på udkig efter ekspertrådgivning?
Kontaktperson
Kan du ikke finde den variant, du vil have?
Anmod om en skræddersyet tagsten
Totalmål
27,0 x 42,0 cm
Dæklængde (DL)
33,5 - 36,4 cm
Middeldækbredde (MDB)
23,3 cm
Antal pr. m²
11,8 - 12,8
Vægt pr. stk.
ca. 3,9 kg
Min. taghældning
≥ 25°
Mål
Mål | Standard |
---|---|
Totalmål | 27,0 x 42,0 cm |
Dæklængde (DL) | 33,5 - 36,4 cm |
Middeldækbredde (MDB) | 23,3 cm |
Antal pr. m² | 11,8 - 12,8 |
Vægt pr. stk. | ca. 3,9 kg |
Dobbeltvinge pr. stk. | ca. 2,8 |
Vindskedesten pr. stk. | ca. 2,8 |
kl. Emballageenhed | 56 St. |
stk./palle | 224 |
Min. taghældning | ≥ 25° |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Tradition | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
WALTHER-tegula | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
zylindrisch | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 45 | 45 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Tradition | 125 | 125 | 110 | 105 | 100 | 95 | 80 | 70 | - |
WALTHER-tegula | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | - |
zylindrisch | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | - |
Vi har optimeret topfalsen for at opnå mere fleksibel lægteafstand. Lægteafstand på 29 mm gør at tradition er en fleksibel tagsten til renoveringen af bygninger. Den specialformede tagsten sikrer fremragende vandafledning.
Mål
Mål | Standard |
---|---|
Totalmål | 27,0 x 42,0 cm |
Dæklængde (DL) | 33,5 - 36,4 cm |
Middeldækbredde (MDB) | 23,3 cm |
Antal pr. m² | 11,8 - 12,8 |
Vægt pr. stk. | ca. 3,9 kg |
Dobbeltvinge pr. stk. | ca. 2,8 |
Vindskedesten pr. stk. | ca. 2,8 |
kl. Emballageenhed | 56 St. |
stk./palle | 224 |
Min. taghældning | ≥ 25° |
Afstand øverste lægte til kip (LAF) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Tradition | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
WALTHER-tegula | 45 | 45 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
zylindrisch | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 55 | 45 | 45 | - |
Højde på rygningslægte (FLA) i mm
Rygningsmodel | taghældning | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | |
Tradition | 125 | 125 | 110 | 105 | 100 | 95 | 80 | 70 | - |
WALTHER-tegula | 120 | 120 | 110 | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | - |
zylindrisch | 105 | 95 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | - |
Har du dine egne ideer? Du er velkommen til at kontakte os
For individuel rådgivning har du mulighed for at fortælle os dine ønsker direkte via vertrieb@dachziegel.de eller ved at bruge Kontaktformularen.